
游戏分为胜负平玩法、让球玩法与特殊玩法(竞猜冠军/升降级)。 胜负平玩法:是指每轮比赛前提供胜负平赔率,玩家选择并利用虚拟资金下注;让球玩法:是指在每轮比赛开始之前给出让球赔率,玩家选定胜利方后,利用虚拟资金下注;特殊玩法:玩家选定夺冠或降级球队,利用初始的虚拟资金下注。[详细规则] |
| 排名 | 帐号 | 投注 | 胜出 | 盈利 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qyrssx4 | 251 | 132.5 | 420750 | 52.788% |
| 2 | nn92.67 | 85 | 42.5 | 416100 | 50.0% |
| 3 | wuen1688 | 252 | 130.0 | 388600 | 51.587% |
| 4 | czq_11 | 112 | 64.5 | 384400 | 57.589% |
| 5 | ldchl001 | 113 | 63.0 | 365300 | 55.752% |
| 6 | eddie22 | 279 | 151.0 | 360279 | 54.121% |
| 7 | myeden4 | 249 | 141.0 | 352950 | 56.626% |
| 8 | xie19850900 | 61 | 44.5 | 352450 | 72.950% |
| 9 | 362420.18 | 69 | 46.5 | 327550 | 67.391% |
| 10 | wzccb | 109 | 61.5 | 326650 | 56.422% |
| 11 | fjevil | 145 | 80.5 | 316850 | 55.517% |
| 12 | vgb.46 | 60 | 33.0 | 305650 | 55.0% |
| 13 | kill-kevin | 125 | 69.5 | 302360 | 55.6% |
| 14 | sl_ollie | 219 | 112.5 | 293950 | 51.369% |
| 15 | opl.94 | 66 | 34.0 | 285350 | 51.515% |
| 16 | 27393006 | 196 | 103.0 | 283600 | 52.551% |
| 17 | vgb.01 | 80 | 48.0 | 280900 | 60.0% |
| 18 | vgb.57 | 68 | 42.0 | 278350 | 61.764% |
| 19 | sukory | 53 | 36.0 | 274750 | 67.924% |
| 20 | lxsamao | 190 | 93.5 | 274550 | 49.210% |
| 21 | baogai_1980 | 267 | 125.0 | 274065 | 46.816% |
| 22 | vgb.34 | 69 | 40.5 | 272750 | 58.695% |
| 23 | eddieleung | 284 | 148.5 | 270050 | 52.288% |
| 24 | jas.29 | 64 | 37.5 | 264434 | 58.593% |
| 25 | zhujingsos | 97 | 62.0 | 262831 | 63.917% |
| 26 | nn92.66 | 51 | 32.0 | 254400 | 62.745% |
| 27 | cfv.57 | 67 | 37.0 | 251100 | 55.223% |
| 28 | guangzhouhan | 137 | 78.5 | 244290 | 57.299% |
| 29 | pittal | 93 | 52.0 | 239150 | 55.913% |
| 30 | bhn.37 | 67 | 33.0 | 238850 | 49.253% |
| 31 | shenyiqun200 | 269 | 134.0 | 236450 | 49.814% |
| 32 | 520andychan | 241 | 114.5 | 236350 | 47.510% |
| 33 | pen-g02 | 88 | 49.5 | 233850 | 56.25% |
| 34 | cfv.59 | 67 | 36.0 | 233150 | 53.731% |
| 35 | leungceo2008 | 80 | 47.0 | 232260 | 58.75% |
| 36 | 310.ok.cn | 167 | 83.5 | 231550 | 50.0% |
| 37 | no.nike | 171 | 85.0 | 225708 | 49.707% |
| 38 | kl99.91 | 68 | 41.5 | 225050 | 61.029% |
| 39 | kl99.90 | 76 | 42.5 | 221150 | 55.921% |
| 40 | myeden | 250 | 133.0 | 216500 | 53.2% |
| 41 | xc3431 | 171 | 83.0 | 215380 | 48.538% |
| 42 | 2b481 | 168 | 83.5 | 215102 | 49.702% |
| 43 | nn92.28 | 50 | 25.0 | 214950 | 50.0% |
| 44 | 0j068 | 165 | 82.5 | 211504 | 50.0% |
| 45 | 825530909 | 165 | 83.0 | 210836 | 50.303% |
| 46 | xiaochuan070 | 182 | 93.5 | 210400 | 51.373% |
| 47 | vgb.55 | 64 | 30.5 | 207850 | 47.656% |
| 48 | x47770 | 170 | 83.0 | 207010 | 48.823% |
| 49 | cfv.99 | 64 | 36.0 | 204450 | 56.25% |
| 50 | j087b34 | 98 | 52.0 | 202090 | 53.061% |
| 51 | kl99.93 | 71 | 42.5 | 202050 | 59.859% |
| 52 | cao1936 | 81 | 48.0 | 200190 | 59.259% |
| 53 | 883322000 | 166 | 82.0 | 199320 | 49.397% |
| 54 | cao20043782 | 69 | 39.0 | 197775 | 56.521% |
| 55 | zou007guangz | 80 | 45.0 | 195980 | 56.25% |
| 56 | xfx9904 | 164 | 89.0 | 193300 | 54.268% |
| 57 | vgb.71 | 66 | 36.0 | 190650 | 54.545% |
| 58 | cao358475986 | 24 | 20.5 | 189960 | 85.416% |
| 59 | huazhenquans | 47 | 31.0 | 188172 | 65.957% |
| 60 | vgb.74 | 78 | 38.5 | 186750 | 49.358% |
| 61 | 88833322 | 159 | 78.0 | 185944 | 49.056% |
| 62 | cnrossi | 149 | 81.5 | 176590 | 54.697% |
| 63 | 55289517.coo | 102 | 55.0 | 174750 | 53.921% |
| 64 | p987099 | 20 | 20.0 | 173400 | 100% |
| 65 | keys18 | 52 | 34.5 | 172470 | 66.346% |
| 66 | bhn.40 | 68 | 35.0 | 169450 | 51.470% |
| 67 | abc_661105 | 86 | 47.5 | 168200 | 55.232% |
| 68 | nn93.59 | 55 | 28.5 | 167850 | 51.818% |
| 69 | nn92.49 | 56 | 25.5 | 164150 | 45.535% |
| 70 | xiaolong2008 | 192 | 99.0 | 163550 | 51.562% |
| 71 | zjjxr50 | 41 | 16.5 | 163450 | 40.243% |
| 72 | hanxing2182 | 27 | 21.5 | 159050 | 79.629% |
| 73 | jamie_c | 120 | 66.0 | 158300 | 55.0% |
| 74 | cao1984714 | 56 | 34.5 | 157680 | 61.607% |
| 75 | cfv.98 | 69 | 38.5 | 157050 | 55.797% |
| 76 | s.he04 | 20 | 19.0 | 156500 | 95.0% |
| 77 | xxd35 | 48 | 24.0 | 154300 | 50.0% |
| 78 | tom04.ok | 20 | 19.0 | 153500 | 95.0% |
| 79 | ydq112233 | 66 | 37.5 | 152440 | 56.818% |
| 80 | 200183392454 | 138 | 58.0 | 151425 | 42.028% |
| 81 | ppioi | 111 | 62.5 | 150587 | 56.306% |
| 82 | kol.49 | 68 | 36.5 | 145850 | 53.676% |
| 83 | yongye55 | 88 | 50.5 | 142390 | 57.386% |
| 84 | abc657606222 | 61 | 43.0 | 142060 | 70.491% |
| 85 | feiliang_198 | 58 | 32.5 | 140665 | 56.034% |
| 86 | loving-5211 | 32 | 14.0 | 140600 | 43.75% |
| 87 | 99hd | 109 | 52.0 | 140160 | 47.706% |
| 88 | elhb | 76 | 43.0 | 139900 | 56.578% |
| 89 | hanxing2185 | 30 | 23.0 | 139800 | 76.666% |
| 90 | psljames0322 | 75 | 39.5 | 138400 | 52.666% |
| 91 | willen.w | 118 | 65.0 | 137600 | 55.084% |
| 92 | fontanaliu | 183 | 98.0 | 137233 | 53.551% |
| 93 | wongjikin | 43 | 24.0 | 136200 | 55.813% |
| 94 | ramen.sh | 33 | 20.0 | 135000 | 60.606% |
| 95 | gsh17 | 55 | 32.5 | 134900 | 59.090% |
| 96 | smlllabc | 66 | 36.0 | 134400 | 54.545% |
| 97 | suzuki_naf19 | 227 | 117.5 | 134000 | 51.762% |
| 98 | euro.08 | 73 | 37.5 | 133550 | 51.369% |
| 99 | hufengling52 | 22 | 19.0 | 132700 | 86.363% |
| 100 | z361794114 | 60 | 25.0 | 132378 | 41.666% |
